Login2

   

Esbjerg Night Trail  

   

Facebook side  

   
   

OKE Ranglisten 2014, foreløbigt resultat.

 

 

 Vestjysk 2-dages, 1.etape
2013-06-29
Vestjysk 2-dages, 2.etape
2013-06-30
JFM-lang, Rømø
2013-08-17
B-løb, Gyttegård Plantage
2013-09-08
Div.løb, Als Nørreskov
2013-09-22
Div.løb Sønderskoven
2013-10-06
Div.løb Sdr.Farup
2014-04-06
Påskeløb, 1.etape
2014-04-17
Påskeløb, 2.etape
2014-04-18
Påskeløb, 3.etape
2014-04-19
 
1 Tonny Schwærter, 63 1000 969 956 955 0 936 873 796 849 801 6538
2 Tobias Svarer, 20 0 0 944 1000 796 926 0 878 719 943 6205
3 Louis A. Sørensen, 68 839 1000 865 883 768 0 788 840 792 906 6126
4 Børge Rahbæk Madsen, 74 725 894 0 0 576 1000 0 889 656 770 5510
5 Poul Larsen, 68 0 0 806 0 702 704 778 801 611 837 5240
6 Henrik Hansen, 68 765 757 0 0 0 721 765 783 622 761 5175
7 Villy Møller Hansen, 67 774 779 0 0 653 801 656 0 544 848 5055
8 Ole Gadsbølle, 57 0 0 1000 0 1000 0 990 1000 1000 0 4990
9 Niels Jensen, 48 0 0 720 0 662 845 764 687 627 683 4987
10 Henrik B. Thomsen, 48 0 0 0 0 727 827 865 811 715 854 4799
11 Jørgen Bang, 63 0 656 0 0 668 666 699 712 631 684 4717
12 Mette Lolk, 49 749 746 0 0 0 0 792 782 711 827 4607
13 Hanne Jochumsen, 57 765 975 0 0 0 790 0 707 643 691 4571
14 Rudolf Sørensen, 45 0 0 755 0 0 836 777 728 707 751 4553
15 Hans Jochumsen, 60 804 738 0 856 0 0 0 692 697 748 4535
16 Martin Weber Nissen, 12 0 0 952 803 0 0 0 914 853 1000 4522
17 Tove Coops-Pedersen, 75 0 838 0 0 540 1000 0 672 614 765 4430
18 Bente Pedersen, 56 433 495 517 593 562 564 789 665 548 577 4296
19 Ulrik Revsbech, 48 671 0 0 0 510 752 525 651 555 516 4180
20 Kristian Kramers Sørensen, 12 0 0 0 0 0 866 751 826 757 902 4102
21 Henrik V. Stephansen, 23 747 648 0 0 0 0 676 626 634 770 4100
22 Lars Svarer, 52 0 0 524 0 520 522 648 566 435 678 3893
23 Lars Nissen, 49 667 0 627 734 0 0 0 624 574 592 3817
24 Lars Nielsen, 45 0 0 0 0 0 0 1000 989 772 992 3752
25 Ole Kirkegaard, 71 663 697 0 0 578 0 630 580 497 0 3645
26 Peder Stephansen, 53 807 716 0 0 0 0 0 593 710 716 3543
27 Anette Hansen, 65 474 648 0 0 548 503 0 667 0 636 3476
28 Inge Wiborg, 72 0 0 0 0 404 806 461 713 450 629 3463
29 Freja Kramers Sørensen, 14 0 0 0 0 0 888 655 452 633 582 3211
30 Helene Nissen, 48 0 0 0 760 634 853 0 896 0 0 3144
31 Anne Marie Stephansen, 51 0 775 0 0 0 0 485 680 515 620 3076
32 Johanne Jensen, 14 0 0 653 0 403 409 705 429 0 404 3003
33 Christian G. Thorøe, 13 0 0 0 0 0 861 0 555 662 715 2793
34 Mathias Jensen, 16 0 0 494 0 0 0 571 611 509 453 2637
35 Niels Boysen, 16 0 0 0 632 0 0 0 658 638 669 2598
36 Claudia Nissen, 48 515 0 498 664 0 0 0 0 320 491 2489
37 Frederik Svarer, 14 0 0 0 0 0 688 0 478 628 641 2435
38 Louise G. Thorøe, 10 0 0 0 0 0 848 0 800 758 0 2406
39 Knud Christensen, 58 0 0 0 0 0 546 465 530 314 544 2399
40 Marianne Schmidt, 56 0 0 0 0 0 642 345 432 379 508 2306
41 Jeppe Fribæk, 13 0 0 0 0 0 0 0 744 667 621 2032
42 Tron Solberg, 57 0 0 0 0 0 0 0 631 583 635 1848
43 Kurt Thorøe, 47 0 0 0 0 0 0 0 648 497 648 1792
44 Anders Boysen, 50 0 0 0 0 420 0 0 438 349 461 1668
45 Kristian Assenholt, 69 0 0 0 0 0 875 791 0 0 0 1666
46 Preben Møller Henriksen, 67 0 0 0 0 0 0 408 415 358 439 1620
47 Jakob K. Thomsen, 18 0 0 0 0 451 637 531 0 0 0 1619
48 Per Christensen, 68 0 0 0 0 0 744 829 0 0 0 1572
49 Pernille Stephansen, 21 0 0 0 0 0 0 623 468 451 0 1542
50 Anders Bank, 31 0 0 0 0 684 806 0 0 0 0 1490
51 Sofie Krarup Thomsen, 14 0 0 0 0 591 0 806 0 0 0 1397
52 Erik Boysen, 13 0 0 0 0 467 0 0 333 0 411 1212
53 Signe Jensen, 42 0 0 0 0 337 372 455 0 0 0 1164
54 Jytte Christensen, 67 0 0 0 0 0 518 639 0 0 0 1157
55 Elias Rosendahl Sandbæk, 12 0 0 0 0 0 610 496 0 0 0 1107
56 Henrik Jepsen, 42 0 0 0 0 517 550 0 0 0 0 1067
57 Jan Møller Mikkelsen, 59 0 0 0 0 0 0 0 505 386 0 891
58 Troels Lang Nielsen, 15 0 0 0 0 0 868 0 0 0 0 868
59 Morten Assenholt, 39 0 0 0 0 0 0 836 0 0 0 836
60 Mogens Lang Nielsen, 50 0 0 0 0 0 818 0 0 0 0 818
61 Jacob A. Daugaard, 27 0 0 0 724 0 0 0 0 0 0 724
62 Lars Grevang, 58 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 720
63 Sven Elbro, 71 0 0 0 0 0 0 629 0 0 0 629
64 Morten Tikøb Højer, 30 0 0 0 0 0 0 628 0 0 0 628
65 Jette Lind, 46 0 0 0 0 0 0 566 0 0 0 566
66 Jens Lauridsen, 53 0 0 0 0 0 543 0 0 0 0 543
67 Peter Schmidt Christensen, 18 0 0 0 0 0 533 0 0 0 0 533
68 Søren Haahr Jensen, 51 0 0 0 0 0 0 0 0 513 0 513
69 Knud Jessen, 72 0 0 0 0 510 0 0 0 0 0 510
70 Sara Dinesen Ellyatt, 28 0 0 0 0 0 481 0 0 0 0 481
71 Brian Sandbæk, 36 0 0 0 0 0 0 430 0 0 0 430
72 Palle Lang Nielsen, 20 0 0 0 0 413 0 0 0 0 0 413
73 Thomas Gadsbølle, 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ORanking v1.0

 

 

Reglement.

 

1:Alle A- og B-stævner på mellem, lang og ultralang distance samt C-stævner med tilsvarende baner og sværhedsgrad, er potentielt tællende til ranglisten.

 

2:Ranglisten er alders- og sværhedsgradsreguleret, så alle deltager på lige fod, uanset alder og køn.

 

3:Ranglisten er en "rullende" rangliste, hvor de ti, af OK Esbjerg, bedst besøgte stævner indenfor de seneste år tæller.

 

4:De syv bedste resultater er tællende for hver enkelt deltager.

 

5:Ved afslutningen af sæsonen vil den endelige ranglistevinder blive kåret.

 

6:I tilfælde af at det, pga. ens antal deltagere, ikke er muligt at afgøre hvilket stævne der skal være tællende, er det senest afholdte stævne der er gældende.

   
   

Støt vores sponsorer  

   

Kommende aktiviteter  

Lørdag d. 31 Okt kl.13:00
Træningsløb - Ådalen
Lørdag d. 7 Nov kl.13:00
Træningsløb - Nørreskoven
Lørdag d. 14 Nov kl.13:00
Træningsløb - Ål Øst
   

OKE Kalender  

   
Oktober 2026
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
   

Facebook DOF  

   
© Orienteringsklubben Esbjerg