Efter et års pause, grundet OK Esbjergs rolle som Påskeløbsarrangør i 2018, PåskeCuppen tilbage igen. Traditionen tro, lettere forsinket - resultaterne skal jo offentliggøres først...
Vinderen af seneste udgave af PåskeCuppen, Helene Nissen, har som bekendt valgt at skifte klub, så der skulle nødvendigvis findes en ny vinder. Det blev i år ranglistebestyreren selv, skarpt forfulgt af Hanne Jochumsen og Niels Jensen, der på førstedagen satte lidt for meget tid til, til at kunne nå helt til tops på listen.
PåskeCup 2019
| Påskeløb, 1. etape2019-04-18 | Påskeløb. 2. etape2019-04-19 | Påskeløb, 3. etape2019-04-20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Nielsen, 50 | 928 | 981 | 993 | 2902 |
| 2 | Hanne Jochumsen, 62 | 847 | 1000 | 981 | 2828 |
| 3 | Niels Jensen, 53 | 772 | 969 | 1000 | 2740 |
| 4 | Mette Lolk, 54 | 847 | 950 | 797 | 2594 |
| 5 | Rudolf Sørensen, 50 | 717 | 885 | 977 | 2579 |
| 5 | Peder Stephansen, 58 | 699 | 947 | 933 | 2579 |
| 7 | Hans Jochumsen, 65 | 732 | 842 | 956 | 2530 |
| 8 | Louis A. Sørensen, 73 | 752 | 933 | 779 | 2464 |
| 9 | Sebastian Kramers Sørensen, 11 | 657 | 911 | 833 | 2400 |
| 10 | Lars Nissen, 54 | 635 | 873 | 882 | 2389 |
| 11 | Henrik Hansen, 73 | 659 | 806 | 801 | 2266 |
| 12 | Bente Pedersen, 61 | 603 | 808 | 833 | 2243 |
| 13 | Villy Møller Hansen, 72 | 549 | 900 | 784 | 2233 |
| 14 | Lissie Wolf, 70 | 730 | 867 | 547 | 2143 |
| 15 | Anette Hansen, 70 | 489 | 707 | 771 | 1966 |
| 16 | Lars Svarer, 57 | 517 | 781 | 656 | 1954 |
| 17 | Kurt Thorøe, 52 | 606 | 686 | 646 | 1938 |
| 18 | Poul Larsen, 73 | 562 | 713 | 657 | 1932 |
| 19 | Signe Jensen, 47 | 494 | 706 | 697 | 1897 |
| 20 | Claudia Nissen, 53 | 490 | 677 | 696 | 1863 |
| 21 | Tron Solberg, 62 | 476 | 600 | 642 | 1718 |
| 22 | Marianne Schmidt, 61 | 420 | 598 | 661 | 1678 |
| 23 | Jørgen Bang, 68 | 556 | 488 | 626 | 1670 |
| 24 | Mathias Jensen, 21 | 500 | 604 | 489 | 1593 |
| 25 | Kristian Kramers Sørensen, 17 | 627 | 0 | 820 | 1447 |
| 26 | Tove Coops-Pedersen, 80 | 638 | 808 | 0 | 1446 |
| 27 | Freja Kramers Sørensen, 19 | 0 | 673 | 730 | 1403 |
| 28 | Johanne Jensen, 19 | 366 | 433 | 593 | 1392 |
| 29 | Ulrik Revsbech, 53 | 713 | 674 | 0 | 1387 |
| 30 | Knud Christensen, 63 | 479 | 0 | 590 | 1069 |
| 31 | Ole Gadsbølle, 62 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 32 | Viggo Hansen, 81 | 0 | 585 | 0 | 585 |
| 33 | Børge Rahbæk Madsen, 79 | 0 | 549 | 0 | 549 |
ORanking v1.0

